17.8 C
Athens
9.6 C
Thessaloniki
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2024
More

    Ένστολοι: Αυτοί είναι οι πίνακες με το νέο μισθολόγιο (πίνακες)

    Αυξήσεις μηνιαίων αποδοχών από 2,8% έως 8,44% για τη συντριπτική πλειονότητα των 150.000 ενστόλων (στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβεστών) αναμένεται να ισχύσουν από την 1η Ιανουαρίου 2024, όταν θα έχουν ήδη ψηφιστεί και θα τεθούν σε ισχύ οι διατάξεις του πρόσφατα ανακοινωθέντος νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, με το οποίο υλοποιούνται οι προεκλογικές δεσμεύσεις του κυβερνώντος κόμματος για το επόμενο έτος.

    Ο «Ελεύθερος Τύπος της Κυριακής» αποκαλύπτει, σε αναλυτικό τετρασέλιδο οδηγό, όλους τους πίνακες με τις αυξήσεις στους βασικούς μισθούς και στα επιδόματα θέσεως ευθύνης και ιδιαίτερων συνθηκών των υπηρετούντων στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, όπως θα ισχύσουν από το επόμενο έτος ανάλογα με τους βαθμούς και τα έτη υπηρεσίας για όλες τις περιπτώσεις των δικαιούχων.

    Βάσει των διατάξεων του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, από την 1η/1/2024 οι βασικοί μισθοί όλων των ενστόλων αυξάνονται κατά 70 ευρώ τον μήνα, τα επιδόματα οικογενειακής παροχής αναπροσαρμόζονται κατά 20 έως 50 ευρώ τον μήνα, τα επιδόματα ιδιαίτερων συνθηκών αυξάνονται κατά 15 ευρώ τον μήνα μόνο για τους έγγαμους και τους έχοντες τέκνα, ενώ τα επιδόματα ευθύνης και παραμεθορίου αυξάνονται κατά 30%.


    Αναλυτικά, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι αυξήσεις που θα ισχύσουν από τον Ιανουάριο του 2024 για τις αποδοχές των υπηρετούντων στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας κατανέμονται ως εξής:

    1. Καθολική αύξηση βασικών μισθών κατά 70 ευρώ. Αυξάνεται κατά 70 ευρώ μικτά ο βασικός μισθός όλων των στρατιωτικών, των αστυνομικών, των λιμενικών και των πυροσβεστών. Η οριζόντια αυτή αύξηση ευνοεί τους χαμηλόμισθούς, καθώς δίδεται όχι σε ποσοστιαία, αλλά σε σταθερή βάση.
    2. Αύξηση οικογενειακής παροχής κατά 20 έως 50 ευρώ. Η οικογενειακή παροχή ανέρχεται σήμερα σε 50 ευρώ τον μήνα για ένα τέκνο, 70 ευρώ για δύο τέκνα, 120 ευρώ για τρία τέκνα, 170 ευρώ για τέσσερα τέκνα και συν 70 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο (μικτά). Από 1/1/2024 τα ποσά αυτά αυξάνονται σε 70 ευρώ για ένα τέκνο, 120 ευρώ για δύο τέκνα, 170 ευρώ για τρία τέκνα, 220 ευρώ για τέσσερα τέκνα και συν 70 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Συνεπώς, ένας αξιωματικός των Ενόπλων Δυνάμεων ή των Σωμάτων Ασφαλείας με ένα τέκνο θα λάβει επιπλέον αύξηση 20 ευρώ τον μήνα, ενώ κάθε αξιωματικός με δύο ή περισσότερα τέκνα θα λάβει επιπλέον αύξηση 50 ευρώ τον μήνα.
    3. Αύξηση κατά 30% των επιδομάτων θέσεως ευθύνης. Τα επιδόματα θέσεως ευθύνης των αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας αυξάνονται κατά 30%. Από 30 έως 550 ευρώ, που κυμαίνονται σήμερα, θα ανέρχονται σε 39 έως 715 ευρώ τον μήνα, ανάλογα με τον βαθμό κάθε αξιωματικού. Αυξάνονται, δηλαδή, κατά 9 έως και 165 ευρώ τον μήνα.
    4. Αύξηση κατά 15 ευρώ του επιδόματος ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που είναι έγγαμοι ή έχουν και παιδιά. Πρόκειται για ειδικό επίδομα που το λαμβάνουν 112.000 δικαιούχοι. Το εν λόγω επίδομα αναπροσαρμόζεται από 55 ευρώ σε 70 ευρώ για τους έγγαμους χωρίς τέκνα και από 115 ευρώ σε 130 ευρώ για τους έγγαμους με τέκνα.
    5. Αύξηση κατά 30% του επιδόματος παραμεθορίου. Το επίδομα παραμεθορίου αυξάνεται από 100 στα 130 ευρώ και αφορά 21.200 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, του Λιμενικού, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
    6. Αύξηση της χιλιομετρικής αποζημίωσης των υπηρετούντων στις Ε.Δ. και τα Σ.Α. από τα 0,15 ευρώ στα 0,20 ευρώ (κατά 33%) για μετακινήσεις που αφορούν υπηρεσιακές ανάγκες. Επιπλέον, αναπροσαρμόζονται οι δαπάνες διανυκτέρευσης στο εσωτερικό από 25% έως 33%, καθώς και στο εξωτερικό κατά 10%.

    Παράδειγμα για το νέο μισθολόγιο

    Αντισυνταγματάρχης του Στρατού Ξηράς με δύο παιδιά θα δει 70 ευρώ τον μήνα αύξηση βασικού μισθού και επιπλέον 50 ευρώ αύξηση της οικογενειακής παροχής για τα δύο τέκνα. Επιπλέον, θα δει αύξηση 15 ευρώ τον μήνα στο επίδομα ιδιαίτερων συνθηκών εργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και αύξηση 12 ευρώ τον μήνα λόγω της αύξησης του επιδόματος θέσεως ευθύνης.


    Η συνολική μηνιαία αύξηση των μικτών αποδοχών του θα φθάσει τα 147 ευρώ. Αν ο συγκεκριμένος αξιωματικός υπηρετεί στην παραμεθόριο, τότε έχει επιπλέον μηνιαίο όφελος της τάξεως των 30 ευρώ, λόγω της αύξησης κατά 30% του επιδόματος παραμεθορίου. Το συνολικό ετήσιο όφελος από όλες τις αυξήσεις θα είναι 2.124 ευρώ μικτά ή 1.316 ευρώ καθαρά.

    Στοιχεία υπαλλήλου Μικτός μισθός
    Βαθμός Ετη Οικογενειακή κατάσταση Τέκνα 31/12/2023 1/1/2024 % Μεταβολή
    Ανθυπολοχαγός  με  6  έτη 6 Αγαμος 0 1.415 1.485 4,95%
    Εγγαμος 0 1.470 1.555 5,78%
    Εγγαμος 1 1.580 1.685 6,65%
    Εγγαμος 2 1.600 1.735 8,44%
    Λοχαγός  με  14  έτη 14 Αγαμος 0 1.695 1.765 4,13%
    Εγγαμος 0 1.750 1.835 4,86%
    Εγγαμος 1 1.860 1.965 5,65%
    Εγγαμος 2 1.880 2.015 7,18%
    Ταγματάρχης  με  20  έτη 20 Αγαμος 0 2.070 2.149 3,82%
    Εγγαμος 0 2.125 2.219 4,42%
    Εγγαμος 1 2.235 2.349 5,10%
    Εγγαμος 2 2.255 2.399 6,39%
    Αντισυνταγματάρχης  με  25  έτη 25 Αγαμος 0 2.510 2.592 3,27%
    Εγγαμος 0 2.565 2.662 3,78%
    Εγγαμος 1 2.675 2.792 4,37%
    Εγγαμος 2 2.695 2.842 5,45%
    Συνταγματάρχης  με  31  έτη 31 Αγαμος 0 3.150 3.238 2,79%
    Εγγαμος 0 3.205 3.308 3,21%
    Εγγαμος 1 3.315 3.438 3,71%
    Εγγαμος 2 3.335 3.488 4,59%
    *Περιλαμβάνονται :
    1. Μισθολογικό κλιμάκιο.
    2. Επίδομα για έγγαμους και όσους έχουν τέκνα
    3. Οικογενειακή παροχή
    4. Επίδομα θέσης ευθύνης για τον βαθμό του ταγματάρχη και βαθμό του ταγματάρχη και ανώτερο
    *Δεν περιλαμβάνονται:
    1. Η ειδική αποζημίωση για νυχτερινή απασχόληση.
    2. Το επίδομα παραμεθόριων περιοχών.

    Επιδόματα θέσεως ευθύνης αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

    ΒΑΘΜΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΠΟΣΟ
    ΕΩΣ 31-12-2023 ΑΠΟ 1-1-2024 (αύξηση 30%)
    ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΕΘΑ 550 715 165
    ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ και αντίστοιχοι 400 520 120
    Α/ΑΤΑ και αντίστοιχοι και υπαρχηγοί Σωμάτων Ασφαλείας 350 455 105
    ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι 250 325 75
    ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ και αντίστοιχοι 200 260 60
    ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ και αντίστοιχοι 170 221 51
    ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι 60 78 18
    ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι 40 52 12
    ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ και αντίστοιχοι 30 39 9
    ΟΛΟΙ ΟΙ ΝΕΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ,  
    ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ  
    (ποσά σε ευρώ ανάλογα με την κατηγορία, τον βαθμό και τα έτη υπηρεσίας)
    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’  
    ΑΝΩΤΑΤΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ  31-12-2023 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ        ΑΠΟ 1-1-2024 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
     
    1. ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ (Α/ΓΕΕΘΑ) 4.200 4.270 1,67%
    2. ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΝΑΥΤΙΚΟΥ, ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Α/ΓΕΣ, Α/ΓΕΝ, Α/ΓΕΑ), ΑΡΧΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 3.800 3.870 1,84%
    3. ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 1ης ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΟΛΟΥ, ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΑΡΧΗΓΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ 3.400 3.470 2,06%
    4. ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ  
    ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-1-2024 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
    Εως 30 3.000 3.070 2,33%
    Πάνω από 30 3.150 3.220 2,22%
    5. ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ  
    ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-1-2024 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
    Εως 26 2.650 2.720 2,64%
    26-27 2.705 2.775 2,59%
    27-28 2.705 2.775 2,59%
    28-29 2.800 2.870 2,50%
    29-30 2.800 2.870 2,50%
    30-31 2.880 2.950 2,43%
    31-32 2.880 2.950 2,43%
    Πάνω από 32 3.000 3.070 2,33%
    6. ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ  
    ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-1-2024 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
    Εως 24 2.245 2.315 3,12%
    24-25 2.375 2.445 2,95%
    25-26 2.455 2.525 2,85%
    26-27 2.575 2.645 2,72%
    27-28 2.650 2.720 2,64%
    28-29 2.705 2.775 2,59%
    29-30 2.705 2.775 2,59%
    30-31 2.800 2.870 2,50%
    31-32 2.800 2.870 2,50%
    Πάνω από 32 2.880 2.950 2,43%
    7. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ  
    ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-1-2024 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
    Εως 19 1.875 1.945 3,73%
    19-20 1.925 1.995 3,64%
    20-21 1.975 2.045 3,54%
    21-22 1.975 2.045 3,54%
    22-23 2.025 2.095 3,46%
    23-24 2.025 2.095 3,46%
    24-25 2.095 2.165 3,34%
    25-26 2.155 2.225 3,25%
    26-27 2.245 2.315 3,12%
    27-28 2.375 2.445 2,95%
    28-29 2.455 2.525 2,85%
    29-30 2.575 2.645 2,72%
    30-31 2.650 2.720 2,64%
    31-32 2.705 2.775 2,59%
    Πάνω από 32 2.800 2.870 2,50%
    8. ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ  
    ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-1-2024 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
    Εως 13 1.525 1.595 4,59%
    13-14 1.575 1.645 4,44%
    14-15 1.575 1.645 4,44%
    15-16 1.625 1.695 4,31%
    16-17 1.625 1.695 4,31%
    17-18 1.655 1.725 4,23%
    18-19 1.705 1.775 4,11%
    19-20 1.755 1.825 3,99%
    20-21 1.845 1.915 3,79%
    21-22 1.875 1.945 3,73%
    22-23 1.925 1.995 3,64%
    23-24 1.975 2.045 3,54%
    24-25 2.025 2.095 3,46%
    25-26 2.095 2.165 3,34%
    26-27 2.155 2.225 3,25%
    27-28 2.245 2.315 3,12%
    28-29 2.375 2.445 2,95%
    29-30 2.455 2.525 2,85%
    30-31 2.575 2.645 2,72%
    Πάνω από 31 2.650 2.720 2,64%
    9. ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ  
    ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-1-2024 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
    Εως 11 1.435 1.505 4,88%
    11-Δεκ. 1.475 1.545 4,75%
    Δεκ.-13 1.475 1.545 4,75%
    13-14 1.525 1.595 4,59%
    14-15 1.525 1.595 4,59%
    15-16 1.575 1.645 4,44%
    16-17 1.575 1.645 4,44%
    17-18 1.625 1.695 4,31%
    18-19 1.655 1.725 4,23%
    19-20 1.705 1.775 4,11%
    20-21 1.755 1.825 3,99%
    21-22 1.845 1.915 3,79%
    22-23 1.875 1.945 3,73%
    23-24 1.925 1.995 3,64%
    24-25 1.925 1.995 3,64%
    25-26 1.975 2.045 3,54%
    26-27 2.025 2.095 3,46%
    27-28 2.095 2.165 3,34%
    28-29 2.155 2.225 3,25%
    29-30 2.245 2.315 3,12%
    30-31 2.375 2.445 2,95%
    Πάνω από 31 2.455 2.525 2,85%
    10. ΛΟΧΑΓΟΣ  
    ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-1-2024 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
    Εως 7 1.315 1.385 5,32%
    7-8 1.355 1.425 5,17%
    8-9 1.355 1.425 5,17%
    9-10 1.395 1.465 5,02%
    10-11 1.395 1.465 5,02%
    11-12 1.435 1.505 4,88%
    12-13 1.435 1.505 4,88%
    13-14 1.475 1.545 4,75%
    14-15 1.475 1.545 4,75%
    15-16 1.525 1.595 4,59%
    16-17 1.525 1.595 4,59%
    17-18 1.575 1.645 4,44%
    18-19 1.625 1.695 4,31%
    19-20 1.655 1.725 4,23%
    20-21 1.705 1.775 4,11%
    21-22 1.755 1.825 3,99%
    22-23 1.845 1.915 3,79%
    23-24 1.875 1.945 3,73%
    24-25 1.925 1.995 3,64%
    25-26 1.975 2.045 3,54%
    26-27 2.025 2.095 3,46%
    27-28 2.095 2.165 3,34%
    28-29 2.095 2.165 3,34%
    29-30 2.155 2.225 3,25%
    30-31 2.155 2.225 3,25%
    31-32 2.245 2.315 3,12%
    Πάνω από 32 2.375 2.445 2,95%
    11. ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ  
    ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-1-2024 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
    Εως 5 1.235 1.305 5,67%
    5-6 1.275 1.345 5,49%
    6-7 1.275 1.345 5,49%
    7-8 1.315 1.385 5,32%
    8-9 1.315 1.385 5,32%
    9-10 1.355 1.425 5,17%
    10-11 1.355 1.425 5,17%
    11-12 1.395 1.465 5,02%
    12-13 1.395 1.465 5,02%
    13-14 1.435 1.505 4,88%
    14-15 1.435 1.505 4,88%
    15-16 1.475 1.545 4,75%
    16-17 1.475 1.545 4,75%
    17-18 1.525 1.595 4,59%
    18-19 1.575 1.645 4,44%
    19-20 1.625 1.695 4,31%
    20-21 1.655 1.725 4,23%
    21-22 1.705 1.775 4,11%
    22-23 1.755 1.825 3,99%
    23-24 1.845 1.915 3,79%
    24-25 1.875 1.945 3,73%
    25-26 1.925 1.995 3,64%
    26-27 1.975 2.045 3,54%
    27-28 2.025 2.095 3,46%
    Πάνω από 28 2.095 2.165 3,34%
    12. ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ  
    ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-1-2024 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
    Εως 3 1.155 1.225 6,06%
    3-4 1.195 1.265 5,86%
    4-5 1.195 1.265 5,86%
    5-6 1.195 1.265 5,86%
    6-7 1.235 1.305 5,67%
    7-8 1.275 1.345 5,49%
    8-9 1.275 1.345 5,49%
    9-10 1.275 1.345 5,49%
    10-11 1.315 1.385 5,32%
    11-12 1.355 1.425 5,17%
    12-13 1.355 1.425 5,17%
    13-14 1.395 1.465 5,02%
    14-15 1.395 1.465 5,02%
    15-16 1.435 1.505 4,88%
    16-17 1.475 1.545 4,75%
    17-18 1.525 1.595 4,59%
    18-19 1.575 1.645 4,44%
    19-20 1.625 1.695 4,31%
    20-21 1.655 1.725 4,23%
    21-22 1.705 1.775 4,11%
    22-23 1.705 1.775 4,11%
    Πάνω από 23 1.755 1.825 3,99%
    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’  
    1. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ  
    ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-1-2024 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
    Εως 36 2.385 2.455 2,94%
    Πάνω από 36 2.445 2.515 2,86%
    2. ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ  
    ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-1-2024 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
    Εως 27 2.085 2.155 3,36%
    27-28 2.145 2.215 3,26%
    28-29 2.165 2.235 3,23%
    29-30 2.265 2.335 3,09%
    30-31 2.325 2.395 3,01%
    Πάνω από 31 2.385 2.455 2,94%
    3. ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ  
    ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-1-2024 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
    Εως 25 1.995 2.065 3,51%
    25-26 2.065 2.135 3,39%
    26-27 2.065 2.135 3,39%
    27-28 2.085 2.155 3,36%
    28-29 2.145 2.215 3,26%
    29-30 2.165 2.235 3,23%
    30-31 2.165 2.235 3,23%
    31-32 2.265 2.335 3,09%
    32-33 2.265 2.335 3,09%
    33-34 2.265 2.335 3,09%
    Πάνω από 34 2.325 2.395 3,01%
    4. ΛΟΧΑΓΟΣ  
    ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-1-2024 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
    Εως 21 1.725 1.795 4,06%
    21-22 1.785 1.855 3,92%
    22-23 1.845 1.915 3,79%
    23-24 1.925 1.995 3,64%
    24-25 1.925 1.995 3,64%
    25-26 1.995 2.065 3,51%
    26-27 1.995 2.065 3,51%
    27-28 2.065 2.135 3,39%
    28-29 2.085 2.155 3,36%
    29-30 2.145 2.215 3,26%
    30-31 2.145 2.215 3,26%
    31-32 2.165 2.235 3,23%
    Πάνω από 32 2.265 2.335 3,09%
    5. ΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ  
    ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-1-2024 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
    Εως 17 1.485 1.555 4,71%
    17-18 1.545 1.615 4,53%
    18-19 1.605 1.675 4,36%
    19-20 1.665 1.735 4,20%
    20-21 1.665 1.735 4,20%
    21-22 1.725 1.795 4,06%
    22-23 1.785 1.855 3,92%
    23-24 1.845 1.915 3,79%
    24-25 1.845 1.915 3,79%
    25-26 1.925 1.995 3,64%
    26-27 1.925 1.995 3,64%
    27-28 1.995 2.065 3,51%
    28-29 2.065 2.135 3,39%
    29-30 2.085 2.155 3,36%
    30-31 2.085 2.155 3,36%
    31-32 2.145 2.215 3,26%
    Πάνω από 32 2.165 2.235 3,23%
    6. ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΣ  
    ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-1-2024 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
    Εως 14 1.365 1.435 5,13%
    14-15 1.415 1.485 4,95%
    15-16 1.455 1.525 4,81%
    16-17 1.455 1.525 4,81%
    17-18 1.485 1.555 4,71%
    18-19 1.545 1.615 4,53%
    19-20 1.605 1.675 4,36%
    20-21 1.605 1.675 4,36%
    21-22 1.665 1.735 4,20%
    22-23 1.725 1.795 4,06%
    23-24 1.785 1.855 3,92%
    24-25 1.785 1.855 3,92%
    25-26 1.845 1.915 3,79%
    26-27 1.845 1.915 3,79%
    27-28 1.925 1.995 3,64%
    28-29 1.995 2.065 3,51%
    29-30 2.065 2.135 3,39%
    30-31 2.065 2.135 3,39%
    31-32 2.085 2.155 3,36%
    Πάνω από 32 2.145 2.215 3,26%
    7. ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΗΣ  
    ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-1-2024 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
    Εως 10 1.185 1.255 5,91%
    10-Νοέμ. 1.245 1.315 5,62%
    11-Δεκ. 1.285 1.355 5,45%
    Δεκ.-13 1.315 1.385 5,32%
    13-14 1.315 1.385 5,32%
    14-15 1.365 1.435 5,13%
    15-16 1.415 1.485 4,95%
    16-17 1.415 1.485 4,95%
    17-18 1.455 1.525 4,81%
    18-19 1.485 1.555 4,71%
    19-20 1.545 1.615 4,53%
    20-21 1.545 1.615 4,53%
    21-22 1.605 1.675 4,36%
    22-23 1.665 1.735 4,20%
    23-24 1.725 1.795 4,06%
    24-25 1.725 1.795 4,06%
    25-26 1.785 1.855 3,92%
    26-27 1.785 1.855 3,92%
    27-28 1.845 1.915 3,79%
    28-29 1.925 1.995 3,64%
    29-30 1.995 2.065 3,51%
    30-31 1.995 2.065 3,51%
    31-32 2.065 2.135 3,39%
    Πάνω από 32 2.085 2.155 3,36%
    8. ΑΡΧΙΛΟΧΙΑΣ  
    ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 31-12-2023 ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΑΠΟ 1-1-2024 ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ
    Εως 5 1.045 1.115 6,70%
    5-Ιούν. 1.085 1.155 6,45%
    6-Ιούλ. 1.085 1.155 6,45%
    7-Αύγ. 1.115 1.185 6,28%
    8-Σεπτ. 1.115 1.185 6,28%
    9-Οκτ. 1.185 1.255 5,91%
    10-Νοέμ. 1.185 1.255 5,91%
